| CAPACIDAD | ALTURA | DIÁMETRO |
|---|---|---|
| 350 L | 97 CM | 78 CM |
| 500 L | 108 CM | 89 CM |
| 850 L | 133 CM | 100 CM |
| 1100 L | 135 CM | 111 CM |
| 1600 L | 140 CM | 128 CM |
| 2600 L | 160 CM | 155 CM |
HOME / Sin categoría / TANQUE BICAPA REFORZADO
| CAPACIDAD | ALTURA | DIÁMETRO |
|---|---|---|
| 350 L | 97 CM | 78 CM |
| 500 L | 108 CM | 89 CM |
| 850 L | 133 CM | 100 CM |
| 1100 L | 135 CM | 111 CM |
| 1600 L | 140 CM | 128 CM |
| 2600 L | 160 CM | 155 CM |
Clic aquí para descargar